Communiqués
Calendrier
Rapport annuel
- Finance & Actionnaires
- Couverture analystes
- Paris
- 31/07/2010
- 17:08:52
- Voir le cours (NYSE Euronext)
| SOCIETE | ANALYSTE |
|---|---|
| BERENBERG BANK | Mme Catherine OGDEN |
| CA CHEUVREUX | Mme Axelle MESLAY-RICOUR |
| CITIGROUP | Mr Gilles RAFFORT |
| CM CIC SECURITIES | Mr Francis PRETRE |
| EXANE BNP PARIBAS | Mr Laurent GELEBART |
| FORTIS BANK | Mr Thomas ALZUYETA |
| GILBERT DUPONT | Mme Annie BONAL |
| HSBC BANK Plc | Mme Emmanuelle VIGNERON |
| KBC SECURITIES | Mr Raphael HILLAIRE |
| KEPLER EQUITIES | Mme Laetitia DELAYE |
| MERRILL LYNCH | Mme Caroline COHEN BONAMY |
| NATIXIS | Mme Sarah EMSELLEM |
| ODDO MIDCAP | Mr Christophe CHAPUT |
| PORTZAMPARC | Mr Laurent VALLEE |
| SG SECURITIES | Mme Marie-Line FORT |






